++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+   *     R E S U L T A T E  D E S  2 M - D A R C - D V -        *   +
+  *D*                                                          *D*  +
+ *A R*    P E I L W E T T B E W E R B (ohne Klassenwertung)   *A R* +
+  *C*                                                          *C*  +
+   *        A M  0 1 . 0 6 . 2 0 0 3  I N  Riesenbeck/Postdamm  *   +
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wettkampf:  	am  1-06-2003   ab 13.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=32 Tln=32 +Hel=36
Limitzeit:  	120 min
K a t e g o r i e
32 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >6350m
PlatzName, Vorname             DOK Call Laufzeit FoxStNr
1.Fijlstra, Dick PA   PA0DFN   53:57 5 28
2.Tuttmann, Josef Z34   PA1RDF   55:49 5 12
3.Lietz, Wilhelm G46   DL4KCU   58:24 5 26
4.Gierlach, Peter G19   DF3KT   58:28 5 32
5.Gödtner, Ulrich N06   DL8YBR   62:44 5 11
6.Höfner, Bernd H19   DL1AQ   62:53 5 20
7.Schnell, Thorsten N21   DG1YTS   69:41 5 30
8.Kwiatkowski, Markus N21   DG6YMK   69:59 5 25
9.Schwider, Olaf N06   DL5YOS   75:57 5 36
10.Kurz, Martin R10   DK9JP   80:19 5 38
11.Höfner, Sylke H19   DG4AAN   83:48 5 19
12.Schwider, Dieter N06   DF7XU   84:14 5 40
13.Grünhage, Carsten N37   DK2CG   85:05 5 15
14.Jürgens, Bernd H36   DJ9NW   86:52 5 2
15.Hovestadt, Hilmar N16   DL3YES   87:32 5 35
16.Fijlstra, Jennifer PA   NL1212   89:25 5 27
17.Jung, Eduard N16   DJ9WB   95:02 5 8
18.Koll, Rainer N01   SWL   108:10 5 3
19.Biehl, Dieter M25   DK8LU   113:34 5 1
20.Koll, Helmut N01   DJ5WS   83:33 3 6
21.Scherer, Christel VE   SWL   84:35 3 24
22.Lietz, Elfriede G46   SWL   84:37 3 23
23.Baumgarten, Günter N13   DF6YD   89:54 3 13
24.Jung, Heti N16   SWL   49:33 2 9
25.Franz, Berthold N02   DJ6SU   97:27 2 39
26.Baumgarten, Maria N13   DJ7QI   35:06 1 14
27.Ellerbusch, Christof N02   DL9KI   36:15 1 21
28.Ellerbusch, Ute N02   DO4UE   36:21 1 22
29.Hoja, Wilhelm N01   DJ5KB   43:42 1 16
aL.Visser, Jacco PA   PA3EQR   120:01 5 34
aL.Barstat, Harry N21   DK9DH   120:01 5 31
aL.Roßfeldt, Erich L16   DL5EBY   120:01 5 33

Helfer: Pomplun, Siegfried N16 -- Wieand, Werner Z34 -- Mülder, Helmut N16 -- Pomplun, Ingrid N16 --

Veranstalter: DARC-DV Rheine DL3BBX